Quick Comparison
2021 cuvée trocken remove | 2022 Chardonnay remove | 2022 Gewürztraminer remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2021 Riesling remove | 2022 Scheurebe remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2021 cuvée trocken remove | 2022 Chardonnay remove | 2022 Gewürztraminer remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2021 Riesling remove | 2022 Scheurebe remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | €5,00 | €6,50 | €7,00 | €25,00 | €7,00 | €6,00 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Alkoholgehalt 14,5 %vol Restzucker 6,0 g/l Säure 5,7 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |