2022 orange
€9,50
Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter,
Wein mal ganz anders genießen
Alkoholgehalt: 13,9 %vol
Restzucker: 1,5 g/l
Säure: 5,1 g/l
Enthält Sulfite
Flaschengröße: 0,75l
Preis pro Liter 12,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2022 orange remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Mons Melis remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 Weisswein WG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2022 orange remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Mons Melis remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 Weisswein WG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1432 | 724 | L5/24 | 625 | 125 | 825 |
| Rating | ||||||
| Price | €9,50 | €10,50 | €9,50 | €6,50 | €8,50 | €12,50 |
| Description | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
| Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Riesling halbtrocken Prädikatswein Auslese Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 11,8 %vol Restzucker: 16,6 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







