2022 orange
€9,50
Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter,
Wein mal ganz anders genießen
Alkoholgehalt: 13,9 %vol
Restzucker: 1,5 g/l
Säure: 5,1 g/l
Enthält Sulfite
Flaschengröße: 0,75l
Preis pro Liter 12,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2022 orange remove | 2024 Mons Melis remove | Rotwein-WG remove | 2022 Zappenduster remove | 2024 Fußwerk remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2022 orange remove | 2024 Mons Melis remove | Rotwein-WG remove | 2022 Zappenduster remove | 2024 Fußwerk remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1432 | 625 | 924 | 1024 | 425 | 724 |
| Rating | ||||||
| Price | €9,50 | €6,50 | €12,50 | €9,50 | €8,50 | €10,50 |
| Description | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Merlot Blanc de Noir
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |









