2023 orange im Barriquefass gereift
€10,50
2023er orange barrique
Prädikatswein Spätlese trocken
intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern
weiche Tanninstruktur
Alkoholgehalt: 13,1 %vol
Restzucker: 1,3 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Flaschengröße: 0,75l
Preis pro Liter 14,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 orange remove | 2024 Chardonnay remove | 2024 Muskelkater remove | 2024 Grauer Burgunder remove | Rotwein-WG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 orange remove | 2024 Chardonnay remove | 2024 Muskelkater remove | 2024 Grauer Burgunder remove | Rotwein-WG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 724 | 1432 | 925-1 | 125 | 525 | 924 |
| Rating | ||||||
| Price | €10,50 | €9,50 | €6,50 | €8,50 | €6,00 | €12,50 |
| Description | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein leicht, fruchtig
| Riesling halbtrocken Prädikatswein Auslese Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 11,8 %vol Restzucker: 16,6 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
| Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |









