2023 orange im Barriquefass gereift
€10,50
2023er orange barrique
Prädikatswein Spätlese trocken
intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern
weiche Tanninstruktur
Alkoholgehalt: 13,1 %vol
Restzucker: 1,3 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Flaschengröße: 0,75l
Preis pro Liter 14,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 orange remove | 2023 Nackedei remove | 2022 Zappenduster remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Fußwerk remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 orange remove | 2023 Nackedei remove | 2022 Zappenduster remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Fußwerk remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 724 | 1432 | L5/24 | 1024 | 525 | 425 |
| Rating | ||||||
| Price | €10,50 | €9,50 | €9,50 | €9,50 | €6,00 | €8,50 |
| Description | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
| Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Merlot Blanc de Noir
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








