2024 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,2 %vol
Restzucker: 6,3 g/l
Säure: 4,6 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 cuvée trocken remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Nackedei remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 cuvée trocken remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Nackedei remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1 | 724 | 925-1 | 1224 | 1217 | L5/24 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €10,50 | €6,50 | €6,00 | €25,00 | €9,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein leicht, fruchtig
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








