2024 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,2 %vol
Restzucker: 6,3 g/l
Säure: 4,6 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 cuvée trocken remove | 2024 Trau dich!, süß remove | 2023 cuvée lieblich remove | 2023 Weisswein WG remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Nackedei remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Trau dich!, süß remove | 2023 cuvée lieblich remove | 2023 Weisswein WG remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Nackedei remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1 | 725-1 | L2/24 | 825 | 724 | L5/24 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €6,00 | €5,00 | €12,50 | €10,50 | €9,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,1 %vol Restzucker: 24,7 g/l Säure: 6,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,5 %vol Restzucker: 23,9 g/l Säure: 6,0 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |






