2025 cuvée weiß lieblich
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,3 %vol
Restzucker: 21,5 g/l
Säure: 6,2 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2025 Riesling, süß remove | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2025 Grauer Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2025 Riesling, süß remove | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2025 Grauer Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1-1 | 325-1 | L1/24-1 | 925-1 | 825-1 | 126 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €7,00 | €5,00 | €6,50 | €7,00 | €6,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,3 %vol Restzucker: 21,5 g/l Säure: 6,2 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







