Hochthurn´s Eierlikör
€17,50
Feiner Eierlikör
Saisonale Versuchung;)
Alkoholgehalt: 20 %vol
0,5 Liter
Preis pro Liter: 31,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| Hochthurn´s Eierlikör remove | Roter Weinbergspfirsich remove | Riesling Sekt trocken Flaschengärung remove | Traubenbrand remove | Zero Sauvignon Blanc Schaumwein alkoholfrei <0,5%vol remove | Moussino trocken remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hochthurn´s Eierlikör remove | Roter Weinbergspfirsich remove | Riesling Sekt trocken Flaschengärung remove | Traubenbrand remove | Zero Sauvignon Blanc Schaumwein alkoholfrei <0,5%vol remove | Moussino trocken remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 12345 | 7 | 2-1 | 6 | 2-1-1-1 | 2 |
| Rating | ||||||
| Price | €17,50 | €17,50 | €9,00 | €22,50 | €7,50 | €7,00 |
| Description | Feiner Eierlikör Saisonale Versuchung;) Alkoholgehalt: 20 %vol 0,5 Liter Preis pro Liter: 31,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Likör Alkoholgehalt 18,0 %vol Preis pro Liter 25,00€ inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Der Riesling hat den guten Ruf der deutschen Weine weltweit begründet. Zarte Aromen von Weinbergspfirsich mit einem dezenten Duft nach Citrus und Grapefrucht machen den feinen Rieslingcharakter aus. Der Klassiker Riesling ein spritziger, sehr lebendiger Winzersekt Trocken (17 bis 25g/l Restsüße). Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,00 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Alkoholgehalt 40,0%vol Preis pro Liter 45,00€ inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Die alkoholfrei Alternative.Bewusster Genuss ohne Alkohol, der jede Menge Spaß beim Feiern mit Freunden bringt Perfekt gekühlt: 5 – 7 °C entalkoholisierter Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure - halbtrocken - (<0,5%vol) Enthält Sulfite Preis pro Liter 10,00 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Prickelnde Freude:) Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








