Roter Weinbergspfirsich
€17,50
Schneller Vergleich
| Roter Weinbergspfirsich remove | Zero Blanc de Blancs Wein alkoholfrei <0,5%vol remove | Traubenbrand remove | Hochthurn´s Eierlikör remove | SpätburgunderWeißherbst Winzersekt halbtrocken Flaschengärung remove | Moussino trocken remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Roter Weinbergspfirsich remove | Zero Blanc de Blancs Wein alkoholfrei <0,5%vol remove | Traubenbrand remove | Hochthurn´s Eierlikör remove | SpätburgunderWeißherbst Winzersekt halbtrocken Flaschengärung remove | Moussino trocken remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7 | 2-1-1-1-1 | 6 | 12345 | 2-1-1 | 2 |
| Rating | ||||||
| Price | €17,50 | €7,50 | €22,50 | €17,50 | €9,50 | €7,00 |
| Description | Likör Alkoholgehalt 18,0 %vol Preis pro Liter 25,00€ inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Die alkoholfrei Alternative. Bewusster Genuss ohne Alkohol, der jede Menge Spaß beim Feiern mit Freunden bringt Perfekt gekühlt: 5 – 7 °C entalkoholisierter Deutscher Wein (<0,5%vol) Enthält Sulfite Preis pro Liter 10,00 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Alkoholgehalt 40,0%vol Preis pro Liter 45,00€ inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Feiner Eierlikör Saisonale Versuchung;) Alkoholgehalt: 20 %vol 0,5 Liter Preis pro Liter: 31,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Halbtrocken verführt er leicht und lockend. Lachsfarben und prickelnd frisch ist der Sekt des Spätburgunders, der aus feinsten selektierten Grundweinen gewonnen wird. Frisch und fruchtig sind die Aromen, die an Erdbeeren und Süßkirschen erinnern. Perfekt gekühlt: 5 – 7 °C Idealer Begleiter zu: Meeresfrüchten, Hummer, Langusten, luftgetrocknetem Schinken, feinwürzigem Weichkäse, cremigen Suppen und als Aperitif Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Prickelnde Freude:) Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € Nährwerte & Zutaten inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








