Quick Comparison
2019 Weisswein-WG remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 orange remove | 2015 Rotwein-WG remove | 2020 Zappenduster remove | 2021 Mons Melis remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2019 Weisswein-WG remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 orange remove | 2015 Rotwein-WG remove | 2020 Zappenduster remove | 2021 Mons Melis remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | €9,50 | €8,00 | €9,50 | €11,50 | €9,00 | €6,50 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description |
Im Barrique gereift
Qualitätswein trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Merlot Rosé
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll von der ehemaligen Eisweinkönigin mit den Füßen gekeltert
| Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Leider schon alle Flaschen weg! Alkoholgehalt 13,7 %volRestzucker 5,2 g/l Säure 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 15,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 0,8 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 50 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 11,6 %vol Restzucker: 3,5 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |