2020 Weisswein WG Reserve
€12,50
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
Alkoholgehalt: 15,3 %vol
Restzucker: 4,3 g/l
Säure: 6,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 16,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2020 Weisswein WG Reserve remove | Rotwein-WG remove | 2023 M.C. remove | 2022 orange remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 Zappenduster remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2020 Weisswein WG Reserve remove | Rotwein-WG remove | 2023 M.C. remove | 2022 orange remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 Zappenduster remove |
Image | ||||||
SKU | 122 | 1432 | 1432-1 | 222 | ||
Rating | ||||||
Price | €12,50 | €12,50 | €10,50 | €9,50 | €12,50 | €9,50 |
Description |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| Leider schon alle Flaschen weg!Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Chardonnay, handverlesen und intrazellular vergoren, trocken, spannend, fruchtig, mineralisch mit langen Abgang Alkoholgehalt 13,5 %vol Restzucker 3,8 g/l Säure 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |