Schneller Vergleich
2022 Cuvée Rot remove | 2019 Merlot Rotwein remove | 2022 Spätburgunder Rotwein remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 Dornfelder, lieblich remove | 2020 Zappenduster remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Cuvée Rot remove | 2019 Merlot Rotwein remove | 2022 Spätburgunder Rotwein remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 Dornfelder, lieblich remove | 2020 Zappenduster remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 223 | 323 | 423 | 123 | 222 | |
Rating | ||||||
Price | €6,00 | €7,00 | €6,50 | €8,00 | €6,50 | €9,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description |
Qualitätswein trocken
| Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Spätlese trocken Weiche Tannine, gepaart mit Aromen von dunklen Früchten Alkoholgehalt: 12,9 %vol Restzucker: 3,7 g/l Säure: 5,2 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
halbtrocken
Fruchtiger Rotwein mit einem Hauch von Süße
|
Merlot Rosé
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll von der ehemaligen Eisweinkönigin mit den Füßen gekeltert
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein lieblich Alkoholgehalt: 10,6 %vol Restzucker: 28,7 g/l Säure: 5,2 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 0,8 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |