2023 cuvée lieblich
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,5 %vol
Restzucker: 23,9 g/l
Säure: 6,0 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 cuvée lieblich remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 Weisser Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 cuvée lieblich remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 Weisser Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L2/24 | 225 | 325 | 925-1 | L1/24 | 1124 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €7,00 | €6,50 | €6,50 | €5,00 | €6,00 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,5 %vol Restzucker: 23,9 g/l Säure: 6,0 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








