2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Fußwerk remove | 2024 Chardonnay remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Fußwerk remove | 2024 Chardonnay remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 1217 | 126 | 325-1 | 425-1 | 925-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €25,00 | €6,50 | €7,00 | €8,50 | €6,50 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








