
2023 Nackedei
€9,50
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
Alkoholgehalt: 12,8 %vol
Restzucker: 6,5 g/l
Säure: 4,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 16,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Nackedei remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Fußwerk remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 Zappenduster remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Nackedei remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Fußwerk remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2022 Zappenduster remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L5/24 | 825 | 425 | 125 | 724 | 1024 |
| Rating | ||||||
| Price | €9,50 | €12,50 | €8,50 | €8,50 | €10,50 | €9,50 |
| Description |
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Merlot Blanc de Noir
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
| Riesling halbtrocken Prädikatswein Auslese Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 11,8 %vol Restzucker: 16,6 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |





