2023 Scheurebe, feinherb
€6,00
Dromersheimer Honigberg
Prädikatswein Kabinett
Schöne Johannisbeernote
Alkoholgehalt: 12,4 %vol
Restzucker: 6,2 g/l
Säure: 5,8 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1224 | 225 | 325 | 1217 | 925-1 | 1124 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,00 | €7,00 | €6,50 | €25,00 | €6,50 | €6,00 |
| Description | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








