2024 Riesling, lieblich
€6,50
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
Alkoholgehalt: 8,8 %vol
Restzucker: 62,2 g/l
Säure: 8,1 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 9,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2024 Riesling, lieblich remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2020 Weisswein WG Reserve remove | 2023 Chardonnay remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2024 Riesling, lieblich remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2020 Weisswein WG Reserve remove | 2023 Chardonnay remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 325 | 824 | 224 | 1123 | L3/24 | |
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €6,50 | €12,50 | €6,50 | €6,00 | €6,00 |
Description |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Zitrusfrüchte, grüner Paprika, Stachelbeere Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 3,1 g/l Säure: 6,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,3 %vol Restzucker: 37,1 g/l Säure: 6,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Qualitätswein trocken Alkoholgehalt: 12,5%vol Restzucker: 18,3 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00€ inkl. 19 % MwSt. |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |