2023 Scheurebe, feinherb
€6,00
Dromersheimer Honigberg
Prädikatswein Kabinett
Schöne Johannisbeernote
Alkoholgehalt: 12,4 %vol
Restzucker: 6,2 g/l
Säure: 5,8 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Muskelkater remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Muskelkater remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1224 | 125 | 525 | L1/24 | 325 | 1217 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,00 | €8,50 | €6,00 | €5,00 | €6,50 | €25,00 |
| Description | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Riesling halbtrocken Prädikatswein Auslese Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 11,8 %vol Restzucker: 16,6 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |









