2023 Weisser Burgunder
€6,00
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
Alkoholgehalt: 13,7 %vol
Restzucker: 4,2 g/l
Säure: 5,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Nackedei remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Trau dich!, süß (Kopie) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Nackedei remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 Trau dich!, süß (Kopie) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1124 | 225 | 925-1 | L5/24 | 1224 | 725-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,00 | €7,00 | €6,50 | €9,50 | €6,00 | €6,00 |
| Description |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,1 %vol Restzucker: 24,7 g/l Säure: 6,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |






