2023 Weisser Burgunder
€6,00
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
Alkoholgehalt: 13,7 %vol
Restzucker: 4,2 g/l
Säure: 5,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 cuvée trocken remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2024 cuvée trocken remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1124 | 724 | 825-1 | 225 | 1224 | L1/24-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,00 | €10,50 | €7,00 | €7,00 | €6,00 | €5,00 |
| Description |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







