2024 Chardonnay
€6,50
Qualitätswein leicht, fruchtig
Alkoholgehalt: 11,6 %vol
Restzucker: 4,6 g/l
Säure: 5,4 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 Weisswein WG remove | 2023 Nackedei remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 Weisswein WG remove | 2023 Nackedei remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 925-1 | 1124 | 825 | L5/24 | L1/24 | 724 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,50 | €6,00 | €12,50 | €9,50 | €5,00 | €10,50 |
| Description |
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







