2024 Chardonnay
€6,50
Qualitätswein leicht, fruchtig
Alkoholgehalt: 11,6 %vol
Restzucker: 4,6 g/l
Säure: 5,4 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 Chardonnay remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 cuvée trocken remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 Chardonnay remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 cuvée trocken remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 925-1 | 825-1 | 1124 | 825 | L1/24-1 | 1224 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,50 | €7,00 | €6,00 | €12,50 | €5,00 | €6,00 |
| Description |
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







