2024 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,2 %vol
Restzucker: 6,3 g/l
Säure: 4,6 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Muskelkater remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Fußwerk remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Muskelkater remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Fußwerk remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1 | 925-1 | 825 | 125-1 | 325-1 | 425-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €6,50 | €12,50 | €8,50 | €7,00 | €8,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








