2025 Fußwerk
€8,50
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
Alkoholgehalt: 12,1%vol
Restzucker: 3,8 g/l
Säure: 5,1 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Fußwerk remove | 2023 Merlot Rotwein remove | Zappenduster remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Mons Melis remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Fußwerk remove | 2023 Merlot Rotwein remove | Zappenduster remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Mons Melis remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 425-1 | 826 | 1024-1 | L3/24 | 825 | 625 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | €8,50 | €7,00 | €10,50 | €6,00 | €12,50 | €6,50 | ||
| Description |
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
| Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Weiche Tannine, gepaart mit Aromen von dunklen Früchten Alkoholgehalt: 12,7 %vol Restzucker: 1,2 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 12,9 %vol Restzucker: 0,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein lieblich
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | ||
| Content | ||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||
| Additional information |
|








