2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2024 orange remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2024 orange remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | L2/25 | 325-1 | 825 | 925-1 | 1124 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €12,50 | €7,00 | €12,50 | €6,50 | €6,00 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 12,6 %vol Restzucker: 2,3 g/l Säure: 4,7 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








