Rotwein-WG
€12,50
Alkoholgehalt 14,2 %vol
Restzucker 3,6 g/l
Säure 4,8 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 16,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| Rotwein-WG remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2022 Zappenduster remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2024 Mons Melis remove | 2023 Weisswein WG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rotwein-WG remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2022 Zappenduster remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2024 Mons Melis remove | 2023 Weisswein WG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 924 | L3/24 | 1024 | 724 | 625 | 825 |
| Rating | ||||||
| Price | €12,50 | €6,00 | €9,50 | €10,50 | €6,50 | €12,50 |
| Description | Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Qualitätswein trocken Alkoholgehalt: 12,5%vol Restzucker: 18,3 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00€ inkl. 19 % MwSt. | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 2,4 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







