Rotwein-WG
€12,50
Alkoholgehalt 14,2 %vol
Restzucker 3,6 g/l
Säure 4,8 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 16,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| Rotwein-WG remove | 2022 orange remove | 2024 Portugieser Weißherbst remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2022 Cuvée Rot trocken remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rotwein-WG remove | 2022 orange remove | 2024 Portugieser Weißherbst remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2022 Cuvée Rot trocken remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 924 | 1432 | L4/24 | 724 | L3/24 | 223 |
| Rating | ||||||
| Price | €12,50 | €9,50 | €6,00 | €10,50 | €6,00 | €6,00 |
| Description | Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
lieblich
Prädikatswein Kabinett
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Qualitätswein trocken Alkoholgehalt: 12,5%vol Restzucker: 18,3 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00€ inkl. 19 % MwSt. |
Qualitätswein trocken
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








