Schneller Vergleich
2022 Mons Melis remove | 2019 Weisswein-WG remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 orange remove | 2022 Muskelkater remove | 2020 Zappenduster remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Mons Melis remove | 2019 Weisswein-WG remove | 2022 Fußwerk remove | 2022 orange remove | 2022 Muskelkater remove | 2020 Zappenduster remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 823 | 122 | 1432 | 923 | 222 | |
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €9,50 | €8,00 | €9,50 | €8,00 | €9,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 50 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,6 %vol Restzucker: 4,9 g/l Säure: 6,6 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Qualitätswein trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Merlot Rosé
Prädikatswein Spätlese trocken
Liebevoll von der ehemaligen Eisweinkönigin mit den Füßen gekeltert
| Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Prädikatswein Kabinett Weißwein Komposition halbtrocken Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 11,7 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 10,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 0,8 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |