Schneller Vergleich
2022 Chardonnay remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 cuvée trocken remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2022 Scheurebe, trocken remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Chardonnay remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 cuvée trocken remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2022 Scheurebe, trocken remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 623 | 723 | 1223 | |||
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €6,50 | €6,00 | €5,00 | €7,00 | €6,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Alkoholgehalt 14,5 %vol Restzucker 6,0 g/l Säure 5,7 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |