2023 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 13,5 %vol
Restzucker: 7,5 g/l
Säure: 5,4 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 cuvée trocken remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Trau dich!, süß (Kopie) remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisser Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Trau dich!, süß (Kopie) remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisser Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24 | 325 | 525 | 725-1 | 225 | 1124 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €6,50 | €6,00 | €6,00 | €7,00 | €6,00 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,1 %vol Restzucker: 24,7 g/l Säure: 6,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







