2023 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 13,5 %vol
Restzucker: 7,5 g/l
Säure: 5,4 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 cuvée lieblich remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Chardonnay remove | 2024 Riesling, lieblich remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 cuvée lieblich remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24 | 925-1 | 325 | L5/24 | 225 | L2/24 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €6,50 | €6,50 | €9,50 | €7,00 | €5,00 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,5 %vol Restzucker: 23,9 g/l Säure: 6,0 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







