2023 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 13,5 %vol
Restzucker: 7,5 g/l
Säure: 5,4 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 cuvée trocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 cuvée trocken remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Grauer Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24 | 1217 | 825 | 525 | 225 | 925-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €25,00 | €12,50 | €6,00 | €7,00 | €6,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







