2023 Merlot Rotwein
€7,00
Dromersheimer Honigberg
Qualitätswein trocken
Weiche Tannine, gepaart mit Aromen von dunklen Früchten
Alkoholgehalt: 12,7 %vol
Restzucker: 1,2 g/l
Säure: 5,1 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 9,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Merlot Rotwein remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2024 Portugieser Weißherbst remove | 2024 Fußwerk remove | 2022 Cuvée Rot trocken remove | Zappenduster remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Merlot Rotwein remove | 2023 Cuvée Rot lieblich remove | 2024 Portugieser Weißherbst remove | 2024 Fußwerk remove | 2022 Cuvée Rot trocken remove | Zappenduster remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 826 | L3/24 | L4/24 | 425 | 223 | 1024-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €7,00 | €6,00 | €6,00 | €8,50 | €6,00 | €10,50 |
| Description | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Weiche Tannine, gepaart mit Aromen von dunklen Früchten Alkoholgehalt: 12,7 %vol Restzucker: 1,2 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Qualitätswein trocken Alkoholgehalt: 12,5%vol Restzucker: 18,3 g/l Säure: 5,0 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00€ inkl. 19 % MwSt. |
lieblich
Prädikatswein Kabinett
|
Merlot Weißherbst
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
Qualitätswein trocken
| Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 12,9 %vol Restzucker: 0,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








