2024 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,2 %vol
Restzucker: 6,3 g/l
Säure: 4,6 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 cuvée trocken remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2024 Chardonnay remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 cuvée trocken remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2024 Chardonnay remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1 | 1124 | 226 | 825 | 126 | 925-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €6,00 | €7,50 | €12,50 | €6,50 | €6,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Prädikatswein Auslese
blumig, weich
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







