2025 cuvée weiß lieblich
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,3 %vol
Restzucker: 21,5 g/l
Säure: 6,2 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Grauer Burgunder remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2024 cuvée trocken remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Riesling, süß remove | 2025 Grauer Burgunder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1-1 | L1/24-1 | 225 | 1124 | 325-1 | 126 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €5,00 | €7,00 | €6,00 | €7,00 | €6,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,3 %vol Restzucker: 21,5 g/l Säure: 6,2 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








