2025 cuvée weiß lieblich
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,3 %vol
Restzucker: 21,5 g/l
Säure: 6,2 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2025 Muskelkater remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2024 cuvée trocken remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 cuvée weiß lieblich remove | 2025 Muskelkater remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2024 cuvée trocken remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1-1 | 125-1 | 1124 | 126 | 226 | L1/24-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €8,50 | €6,00 | €6,50 | €7,50 | €5,00 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,3 %vol Restzucker: 21,5 g/l Säure: 6,2 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Prädikatswein Auslese
blumig, weich
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite Nährwerttabelle inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








