2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 cuvée trocken remove | 2023 cuvée lieblich remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Grauer Burgunder remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 cuvée trocken remove | 2023 cuvée lieblich remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 1217 | 126 | 825-1 | L1/24-1 | L2/24 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €25,00 | €6,50 | €7,00 | €5,00 | €5,00 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,5 %vol Restzucker: 23,9 g/l Säure: 6,0 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








