2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2024 Mons Melis remove | 2024 cuvée trocken remove | 2025 orange remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2024 Mons Melis remove | 2024 cuvée trocken remove | 2025 orange remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 625 | L1/24-1 | L1/26 | 1124 | 225 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €6,50 | €5,00 | €12,50 | €6,00 | €7,00 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 12,1 %vol Restzucker: 1,7 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








