2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2025 Fußwerk remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisswein WG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2025 Fußwerk remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Weisswein WG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 425-1 | 325-1 | 1124 | 225 | 825 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €8,50 | €7,00 | €6,00 | €7,00 | €12,50 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








