2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | Zappenduster remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Trau dich!, süß remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | Zappenduster remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2025 Riesling, süß remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Trau dich!, süß remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 1024-1 | 1217 | 325-1 | 1124 | 725-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €10,50 | €25,00 | €7,00 | €6,00 | €6,00 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 12,9 %vol Restzucker: 0,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
| Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,1 %vol Restzucker: 24,7 g/l Säure: 6,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








