2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2025 Fußwerk remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2025 Gewürztraminer trocken remove | 2025 Fußwerk remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 226 | 425-1 | 925-1 | 1124 | 724 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €7,50 | €8,50 | €6,50 | €6,00 | €10,50 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Prädikatswein Auslese
blumig, weich
|
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








