Rotwein-WG
€12,50
Alkoholgehalt 14,2 %vol
Restzucker 3,6 g/l
Säure 4,8 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 16,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| Rotwein-WG remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Mons Melis remove | 2022 orange remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rotwein-WG remove | 2023 Weisswein WG remove | 2024 Muskelkater remove | 2023 Nackedei remove | 2024 Mons Melis remove | 2022 orange remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 924 | 825 | 125 | L5/24 | 625 | 1432 |
| Rating | ||||||
| Price | €12,50 | €12,50 | €8,50 | €9,50 | €6,50 | €9,50 |
| Description | Alkoholgehalt 14,2 %vol Restzucker 3,6 g/l Säure 4,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
| Riesling halbtrocken Prädikatswein Auslese Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 11,8 %vol Restzucker: 16,6 g/l Säure: 6,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Silvaner
spontan vergoren
naturbelassen, filtriert & geschwefelt
| Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 13,9 %vol Restzucker: 1,5 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |







