2023 Chardonnay
€6,50
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
Alkoholgehalt: 13,3 %vol
Restzucker: 7,2 g/l
Säure: 5,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,67 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2023 Chardonnay remove | 2022 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2023 Chardonnay remove | 2022 Riesling, lieblich remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | 2022 Scheurebe, süß remove | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1023 | 1217 | 1223-1 | 1123 | 723 | |
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €7,00 | €25,00 | €6,00 | €6,00 | €7,00 |
Description |
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
|
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Qualitätswein Süße Johannisbeere zum trinken:) Alkoholgehalt: 10,3 %vol Restzucker: 37,1 g/l Säure: 6,1 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |