Schneller Vergleich
2022 Riesling, lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 cuvée trocken remove | 2022 Chardonnay remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Riesling, lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 cuvée trocken remove | 2022 Chardonnay remove | 2022 Grauer Burgunder remove | 2016 Silvaner Eiswein remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1023 | 623 | 1217 | |||
Rating | ||||||
Price | €7,00 | €6,00 | €5,00 | €6,50 | €6,50 | €25,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Alkoholgehalt 14,5 %vol Restzucker 6,0 g/l Säure 5,7 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |