2022 Riesling, lieblich
€7,00
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
Alkoholgehalt: 10,3 %vol
Restzucker: 33,6 g/l
Säure: 7,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 9,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2022 Riesling, lieblich remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2022 Weisser Burgunder remove | 2023 M.C. remove | 2022 cuvée trocken remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Riesling, lieblich remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2022 Weisser Burgunder remove | 2023 M.C. remove | 2022 cuvée trocken remove |
Image | ||||||
SKU | 1023 | 1217 | 1323 | |||
Rating | ||||||
Price | €7,00 | €6,50 | €25,00 | €6,00 | €10,50 | €5,00 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Zitrusfrüchte, grüner Paprika, Stachelbeere Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 3,1 g/l Säure: 6,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
| Chardonnay, handverlesen und intrazellular vergoren, trocken, spannend, fruchtig, mineralisch mit langen Abgang Alkoholgehalt 13,5 %vol Restzucker 3,8 g/l Säure 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |