2022 Gewürztraminer, halbtrocken
€7,00
Dromersheimer Klosterweg
Prädikatswein Spätlese alte Reben
Ein Blumenstrauß der Aromen
Alkoholgehalt: 13,6 %vol
Restzucker: 8,8 g/l
Säure: 5,9 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 9,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2022 Scheurebe, trocken remove | 2022 cuvée trocken remove | 2023 M.C. remove | 2022 Riesling, lieblich remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2023 Sauvignon Blanc remove | 2022 Scheurebe, trocken remove | 2022 cuvée trocken remove | 2023 M.C. remove | 2022 Riesling, lieblich remove |
Image | ||||||
SKU | 723 | 1223 | 1023 | |||
Rating | ||||||
Price | €7,00 | €6,50 | €6,00 | €5,00 | €10,50 | €7,00 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Zitrusfrüchte, grüner Paprika, Stachelbeere Alkoholgehalt: 14,2 %vol Restzucker: 3,1 g/l Säure: 6,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,9 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Chardonnay, handverlesen und intrazellular vergoren, trocken, spannend, fruchtig, mineralisch mit langen Abgang Alkoholgehalt 13,5 %vol Restzucker 3,8 g/l Säure 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |