2022 Gewürztraminer, halbtrocken
€7,00
Dromersheimer Klosterweg
Prädikatswein Spätlese alte Reben
Ein Blumenstrauß der Aromen
Alkoholgehalt: 13,6 %vol
Restzucker: 8,8 g/l
Säure: 5,9 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 9,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Gewürztraminer, halbtrocken remove | 2023 cuvée trocken remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2023 Chardonnay remove | 2023 Weisser Burgunder remove | 2016 Silvaner Eiswein remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 723 | L1/24 | 225 | 224 | 1124 | 1217 |
Rating | ||||||
Price | €7,00 | €5,00 | €7,00 | €6,50 | €6,00 | €25,00 |
Description | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
|
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |