Schneller Vergleich
2022 Grauer Burgunder remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Weisser Burgunder remove | 2021 Sauvignon Blanc remove | 2021 cuvée lieblich remove | 2022 Riesling, lieblich remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2022 Grauer Burgunder remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Weisser Burgunder remove | 2021 Sauvignon Blanc remove | 2021 cuvée lieblich remove | 2022 Riesling, lieblich remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 623 | 1323 | 1322 | 1023 | ||
Rating | ||||||
Price | €6,50 | €6,00 | €6,00 | €6,50 | €5,00 | €7,00 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Meine Antwort auf Pino Grigio
|
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
|
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Grüne Aromen und tropische Früchte Alkoholgehalt: 12,6 %vol Restzucker: 4,1 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 11,2 %vol Restzucker: 22,0 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
|
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |