Quick Comparison
2021 cuvée lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Chardonnay remove | 2021 Riesling remove | 2021 Sauvignon Blanc remove | 2022 Gewürztraminer remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2021 cuvée lieblich remove | 2021 Chardonnay remove | 2022 Chardonnay remove | 2021 Riesling remove | 2021 Sauvignon Blanc remove | 2022 Gewürztraminer remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | €5,00 | €6,00 | €6,50 | €7,00 | €6,50 | €7,00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 11,2 %vol Restzucker: 22,0 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Prädikatswein Kabinett Gehaltvoll, fruchtig
| Alkoholgehalt 14,5 %vol Restzucker 6,0 g/l Säure 5,7 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese
Für die süßen Momente
| Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Spätlese Grüne Aromen und tropische Früchte Alkoholgehalt: 12,6 %vol Restzucker: 4,1 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Klosterweg Prädikatswein Spätlese alte Reben Ein Blumenstrauß der Aromen Alkoholgehalt: 13,6 %vol Restzucker: 8,8 g/l Säure: 5,9 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 9,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Content | ||||||
Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Additional information |