2023 Weisser Burgunder
€6,00
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
Alkoholgehalt: 13,7 %vol
Restzucker: 4,2 g/l
Säure: 5,7 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter: 8,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2023 Weisser Burgunder remove | 2024 Chardonnay remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | 2016 Silvaner Eiswein remove | 2023 cuvée trocken remove | 2023 Scheurebe, feinherb remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1124 | 925-1 | 724 | 1217 | L1/24 | 1224 |
| Rating | ||||||
| Price | €6,00 | €6,50 | €10,50 | €25,00 | €5,00 | €6,00 |
| Description |
Binger Schwarzenberg Prädikatswein Kabinett
Idealer Spargelbegleiter
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
| 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Prädikatswein Eiswein
Für die besonderen Momente im Leben
| Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 13,5 %vol Restzucker: 7,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Prädikatswein Kabinett Schöne Johannisbeernote Alkoholgehalt: 12,4 %vol Restzucker: 6,2 g/l Säure: 5,8 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter: 8,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |









