2024 cuvée trocken
€5,00
Wein für jeden Tag – dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich.
Alkoholgehalt: 12,2 %vol
Restzucker: 6,3 g/l
Säure: 4,6 g/l
Enthält Sulfite
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2024 cuvée trocken remove | 2023 cuvée lieblich remove | 2025 Muskelkater remove | 2025 Riesling, süß remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2024 cuvée trocken remove | 2023 cuvée lieblich remove | 2025 Muskelkater remove | 2025 Riesling, süß remove | 2024 Gewürztraminer remove | 2024 Chardonnay remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L1/24-1 | L2/24 | 125-1 | 325-1 | 225 | 925-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €5,00 | €5,00 | €8,50 | €7,00 | €7,00 | €6,50 |
| Description | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,2 %vol Restzucker: 6,3 g/l Säure: 4,6 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Wein für jeden Tag - dennoch individuell und gewiss nicht gewöhnlich. Alkoholgehalt: 12,5 %vol Restzucker: 23,9 g/l Säure: 6,0 g/l Enthält Sulfite inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Dromersheimer Mainzerweg Qualitätswein
Für die süßen Momente
|
alte Reben
Prädikatswein Spätlese
blumig, weich
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








