2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | Zappenduster remove | 2025 Fußwerk remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 Chardonnay remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2023 orange im Barriquefass gereift remove | Zappenduster remove | 2025 Fußwerk remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2024 Chardonnay remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | 724 | 1024-1 | 425-1 | 825-1 | 925-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €10,50 | €10,50 | €8,50 | €7,00 | €6,50 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | 2023er orange barrique Prädikatswein Spätlese trocken intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Gewürzen und Kräutern weiche Tanninstruktur Alkoholgehalt: 13,1 %vol Restzucker: 1,3 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 14,00 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Im Barrique gereift Prädikatswein Spätlese trocken Alkoholgehalt: 12,9 %vol Restzucker: 0,5 g/l Säure: 5,4 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 12,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
|
Qualitätswein leicht, fruchtig
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








