2025 Muskelkater
€8,50
feinherbes Weißwein-Cuvée
Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch
Alkoholgehalt: 13,0 %vol
Restzucker: 13,1 g/l
Säure: 5,5 g/l
Enthält Sulfite
Preis pro Liter 11,33 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schneller Vergleich
| 2025 Muskelkater remove | 2025 Nackedei orange remove | 2024 Mons Melis remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2025 Fußwerk remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2025 Muskelkater remove | 2025 Nackedei orange remove | 2024 Mons Melis remove | 2023 Weisswein WG remove | 2025 Sauvignon Blanc remove | 2025 Fußwerk remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 125-1 | L2/26 | 625 | 825 | 825-1 | 425-1 |
| Rating | ||||||
| Price | €8,50 | €12,50 | €6,50 | €12,50 | €7,00 | €8,50 |
| Description | feinherbes Weißwein-Cuvée Mit Muskelkraft gekeltert, harmonisch, mineralisch Alkoholgehalt: 13,0 %vol Restzucker: 13,1 g/l Säure: 5,5 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 11,33 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Aus weißen Trauben, aber mit Rotweincharakter, Wein mal ganz anders genießen Alkoholgehalt: 12,1 %vol Restzucker: 1,7 g/l Säure: 5,1 g/l Enthält Sulfite Flaschengröße: 0,75l Preis pro Liter 16,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten | Dromersheimer Honigberg Qualitätswein trocken Mineralischer Riesling von über 60 Jahre alten Reben Alkoholgehalt: 12,0 %vol Restzucker: 4,6 g/l Säure: 6,3 g/l Enthält Sulfite Preis pro Liter 8,67 € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten |
Im Barrique gereift
Prädikatswein Spätlese trocken
Starker Weißwein mit Frucht und viel Geschmack
|
Dromersheimer Honigberg. Prädikatswein Auslese. Grüne Noten gepaart mit gelben Aromen. Gehaltvoll - ein Wein zum Genießen.
|
Merlot Rosé
Qualitätswein trocken
Liebevoll mit den Füßen gekeltert
|
| Content | ||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Additional information |








